Thermopor CT 80F
Plăci termoizolante conform DIN EN 13 163 (EPS), din perle de polistiren expandat.
Domeniu de aplicare
Plăci de polistiren expandat ignifugat pentru fațade, destinate utilizării atât la clădiri noi cât și la reabilitarea clădirilor vechi, în cadrul sistemelor compozite termoizolante de mare performanță ETICS, conform SR EN 13499:2004.
Certificări
Produsul este certificat în conformitate cu cerințele standardului SR EN 13163:2012, sistemul 1 de atestare a conformității.Cod identificare produs
EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-BS100-CS(10)80-DS(N)5-DLT(1)5-TR150-WL(T)5Proprietăți
- Rezistență la foc B-s2,d0 conform SR EN 13 501-1:2007
- Perle de polistiren expandate în bloc
- Stabilitate dimensională
- Rezistentă la îmbătrânire
- Capacitate de difuzie
- Inofensive din punct de vedere toxicologic
- Fără formaldehidă
- Aplicare rapidă și ușoară
Culoare
AlbDepozitare
În loc uscat, protejat de umiditate. A nu se expune acțiunii razelor UV pentru timp îndelungat.Date tehnice
Caracteristici | Standarduldeîncercări | UM | CT 80 F |
Conductivitatetermică(10ºC) | SREN12667:2002 | W/mK | 0,0367 |
Grosime | SREN823:1997 | mm | 51 T1 |
Lungime | SREN822:1997 | mm | 1002 L2 |
Lățime | SREN822:1997 | mm | 502 W1 |
Perpendicularitate | SREN824:1997 | mm/m | 2 S1 |
Planitate | SREN825:1997 | mm | P3 |
Rezistențelaîncovoiere | SREN12089:1999 | kPa | 128 BS125 |
Rezistențelacompresiuneladeformațiede 10% | SREN826:1998 | kPa | 85,1 CS(10)80 |
Deformareaîncondițiispecificatede compresiune și temperatură | SREN1605+AC:1999 | % | 4,0 DLT(1)5 |
Rezistențelatracțiune | SR EN 1607+AC:1999 | kN/m2 | 168 TR150 |
Absorbțiede apă de lungă durată(imersietotală) | SREN12087:1999 | % | 1,8 WL(T)2 |
Permeabilitatelavaporide apă (µ) | SREN12086:1999 | - | 106,23 |
Stabilitatedimensionalăîn condițiispecificatede temperatură șiumiditate: - Lungime - Lățime - Grosime | SREN1604+AC:1998 | % | 0,02 0,1 0,02 DS(70,90)1 |
Clasade reacție la foc | SREN13501-1:2007 | - | B-s2,d0 |
Ambalare
Grosimea plăcii (mm)
| Formatul plăcii: 1000 x 500 mm | ||
Ambalare în folie de contracție | |||
m2 / bax | m3 / bax | buc / bax | |
10 | 25 | 0.25 | 50 |
20 | 12.5 | 0.25 | 25 |
30 | 8 | 0.24 | 16 |
40 | 6 | 0.24 | 12 |
50 | 5 | 0.25 | 10 |
60 | 4 | 0.24 | 8 |
70 | 3.5 | 0.245 | 7 |
80 | 3 | 0.24 | 6 |
90 | 2.5 | 0.225 | 5 |
100 | 2.5 | 0.25 | 5 |
120 | 2 | 0.24 | 4 |
130 | 2 | 0.26 | 4 |
140 | 1.5 | 0.21 | 3 |
150 | 1.5 | 0.225 | 3 |
160 | 1.5 | 0.24 | 3 |
180 | 1.5 | 0.27 | 3 |
200 | 1 | 0.2 | 2 |
Grosimi speciale la cerere |