Plăci din polistiren expandat pentru fațadă Dalmatina®
Plăci termoizolante din polistiren expandat, bicolor
Domeniu de aplicare
Plăci de polistiren expandat ignifugat pentru fațade, destinate utilizării atât la clădiri noi cât și la reabilitarea clădirilor vechi, în cadrul sistemelor compozite termoizolante de mare performanță ETICS, conform SR EN 13499:2004.
Certificări
Produsul este certificat în conformitate cu cerințele standardului SR EN 13163:2012, sistemul 1 de atestare a conformității.
Cod identificare produs
EPS-EN 13163-T1-L2-W1-S1-P3-BS125-CS(10)90-DS(70,90)1-DS(N)2-DLT(1)5-TR130-WL(T)2Proprietăți
- Rezistență la foc B-s3,d0 conform SR EN 13 501-1:2007
- Perle de polistiren expandate în bloc
- Stabilitate dimensională
- Rezistentă la îmbătrânire
- Capacitate de difuzie
- Inofensive din punct de vedere toxicologic
- Fără formaldehidă
- Aplicare rapidă și ușoară
Culoare
Amestec de particule negre şi albeDepozitare
În loc uscat, protejat de umiditate. A nu se expune acțiunii razelor UV pentru timp îndelungat.Date tehnice
Caracteristici esențiale | Performanță | Specificațiile tehnice armonizate |
Clasificare conform Anexa C, Tabel C.1 | EPS 80 |
SR EN 13163:2012 |
Conductivitate termică (10ºC) | 0,0329 W/mK | |
Grosime | (10...300) ± 1mm | |
Lungime | 1000 ± 2 mm | |
Lăţime | 500 ± 1 mm | |
Abateri perpendicularitatea muchiilor | ±1 mm/m | |
Abateri planeitate | 3 mm | |
Rezistenţe la încovoiere | >125 kPa | |
Rezistenţe la compresiune la deformaţie de 10% | >90 kPa | |
Deformarea în condiţii specificate de compresiune şi temperatură | <5 % | |
Rezistenţe la tracţiune | >130 kN/m2 | |
Absorbţie de apă de lungă durată (imersie totală) | <2 % | |
Permeabilitate la vapori de apă (µ) | 100÷280 |
|
Stabilitate dimensională în condiții specificate de temperatură şi umiditate: | ≤1 |
|
Clasa de reacție la foc | B-s3,d0 |
|
Ambalare
Grosimea plăcii (mm)
| Formatul plăcii: 1000 x 500 mm | ||
Ambalare în folie de contracție | |||
m2 / bax | m3 / bax | buc / bax | |
10 | 25 | 0.25 | 50 |
20 | 12.5 | 0.25 | 25 |
30 | 8 | 0.24 | 16 |
40 | 6 | 0.24 | 12 |
50 | 5 | 0.25 | 10 |
60 | 4 | 0.24 | 8 |
70 | 3.5 | 0.245 | 7 |
80 | 3 | 0.24 | 6 |
90 | 2.5 | 0.225 | 5 |
100 | 2.5 | 0.25 | 5 |
120 | 2 | 0.24 | 4 |
130 | 2 | 0.26 | 4 |
140 | 1.5 | 0.21 | 3 |
150 | 1.5 | 0.225 | 3 |
160 | 1.5 | 0.24 | 3 |
180 | 1.5 | 0.27 | 3 |
200 | 1 | 0.2 | 2 |
Grosimi speciale la cerere |